MTPX
Elegante RFID
MTPX es un lector RFID elegante, delgado y compacto, con una placa frontal de policarbonato y un gran LED de estado rectangular. Este lector está disponible en color plata o negro. Apto para uso en exteriores.
Características Especificaciones Soporte Productos relacionados
XPR / Soluciones / ONLine Access / Lectores RFID / MTPX
Características
Lector RFID
El MTPX-EH lee tarjetas compatibles EM4002/4100 e HID 125 kHz con un rango de lectura de hasta 5 cm.
El MTPX-MF lee tarjetas Mifare Classic, Ultralight y Desfire con un rango de lectura de 6 cm.

Disponible en diferentes colores
Hay dos colores disponibles por defecto: plata y negro. Bajo pedido, se pueden solicitar más colores, como antracita, azul, verde, rojo o blanco.
Una gama completa de opciones para adaptarse a sus necesidades y estilo decorativo.

Lector RFID estrecho
El MTPX, con su delgada carcasa, es adecuado para montar en el marco de la puerta.
Gran LED para una fácil lectura del estado del lector
El MTPX tiene una LED rectangular multicolor para indicar el estado del lector.
El lector RFID cambia de color si se activa la huella/llavero (naranja), si se acepta la entrada (verde) o si se rechaza (rojo).

Sistema de red
El MTPX es un lector multi-protocolo que necesita conectarse a un receptor.
MTPX-EH: Salida de protocolo configurable: Wiegand 24, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 42 bit.
MTPX-MF: Salida de protocolo configurable: Wiegand 24, 26, 32, 34, 40, 42, 56, 58 bit.
Especificaciones
| Montaje: | Superficie |
|---|---|
| Carcasa: | ABS |
| Colores: | gris claro o negro |
| Señal visual: | LED verde: acceso autorizado – externamente controlado LED roja: acceso denegado – externamente controlado LED naranja: modo reposo (ON/OFF) |
| Señal auditiva: | 1 buzzer interno (ON/OFF) |
| Voltaje: | 9-14 V CC |
| Protección IP: | IP65 |
|---|---|
| Dimensiones (anch. x alt. x prof.): | Carcasa de aluminio: 51 x 92 x 25 mm; Carcasa en ABS: 51 x 92 x 27 mm |
| Peso: | ~160 g |
| Temperatura de trabajo: | de -20°C a +50°C |
| Humedad operativa: | de 5% a 95% RH sin condensación |
| MTPX-EH | MTPX-MF | |
|---|---|---|
| Protocolo: | Salida WIEGAND configurable: 24, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 42 bits | Salida WIEGAND configurable: 24, 26, 32, 34, 40, 42, 56 bits |
| Tipo de lectura: | EM 4002/4100 e HID (125 kHz) | Mifare Classic CSN, Ultralight y Desfire |
| Distancia de lectura: | Hasta 3,5 cm | Hasta 6 cm |
| Frecuencia operativa: | 125 kHz | 13,56 MHz |
| Consumo: | Máx. 50 mA | Máx. 130 mA |
| MTPXS-EH: | Lector de proximidad EH – Gris claro |
|---|---|
| MTPXBK-EH: | Lector de proximidad EH – Negro |
| MTPXS-MF: | Lector de proximidad Mifare – Gris claro |
| MTPXBK-MF: | Lector de proximidad Mifare – Negro |
Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



