Électronique déportée
Contrôle sécurisé pour les systèmes d’accès autonomes et OFFline
Les unités de relais à distance de XPR (RU1, RU2, RTT, DINRTT) sont des accessoires essentiels pour renforcer la sécurité des solutions de contrôle d’accès autonomes et OFFline de XPR. Ces modules permettent de gérer l’ouverture des portes depuis une zone sécurisée, protégeant ainsi les composants critiques contre toute tentative de sabotage.
Conçus pour fonctionner avec des lecteurs autonomes (RFID ou clavier), ils offrent une solution fiable et sécurisée pour l’activation des accès à distance.
Caractéristiques Spécifications Support Produits associés
XPR / Solutions / Accessoires / Électronique déportée / Électronique déportée
Caractéristiques
RTT – Electronique déportée 1 relais avec bouton poussoir
Le RTT est une électronique déportées pour les lecteurs de proximité de type Offline et les claviers autonomes. Lorsqu’une installation demande un degré de sécurité plus élevé, le lecteur biométrique/de proximité peut être connecté à une électronique déportée dans la zone sécurisée, faisant aussi office de bouton poussoir. Il est doté d’une sortie relais et d’une entrée bouton poussoir.

DINRTT – Electronique déportée encastrée 2 relais avec bouton poussoir
Le DINRTT est une électronique déportées pour les lecteurs de proximité de type Offline et les claviers autonomes . Lorsqu’une installation demande un degré de sécurité plus élevé, le lecteur biométrique/de proximité peut être connecté à une électronique déportée dans la zone sécurisée, faisant aussi office de bouton poussoir. Il est doté de deux sorties relais et deux entrées bouton poussoir.

RU1 – Electronique déportée
Le RU1 est une électronique deportée 1 relais avec une sortie RS-485 (9-14 V DC).

RU2 – Electronique déportée deux relais pour des intallations sécurisées
Le RU2 est une électronique déportées pour les lecteurs de proximité de type Offline et les claviers autonomes.
Lorsqu’une installation demande un degré de sécurité plus élevé, le lecteur biométrique/de proximité peut être connecté à une électronique déportée dans la zone sécurisée.

Spécifications
| Alimentation: | 9-14 V DC |
|---|---|
| Taux d’humidité de fonctionnement: | 0 à 95% (sans condensation) |
| RTT | DINRTT | RU1 | RU2 | |
|---|---|---|---|---|
| Montage: | En saillie | A encastrer sur blochet standard | En saillie | En saillie |
| Boîtier: | Aluminium moulé / ABS | ABS (vendu séparément) | Carte électronique | Alliage d’aluminium moulé sous pression |
| Couleurs: | Aluminium: gris clair; ABS: noir | Gris clair, gris foncé et blanc | Non | Non |
| Electronique moulée dans la résine: | Oui | Non | Non | Non |
| Plaque | Acier trempé | Acier trempé | Non | Non |
| Sortie relais: | 1 Relais (2 A/24 V AC/DC) | 2 Relais (2 A/24 V AC/DC) | 1 Relais (2 A/24 V AC/DC) | 2 Relais (3 A/230 V AC; 3 A/24 V AC/DC) |
| Temporisation des relais: | Mode impulsionnel (1 à 60 s) ou mode marche/arrêt (ON/OFF) | Mode impulsionnel (1 à 60sec) ou mode marche/arrêt (ON/OFF) | Mode impulsionnel (1 à 60 sec) ou à bascule (ON/OFF) | Mode impulsionnel (1 à 255 sec) ou à bascule (ON/OFF) |
| Signal visuel: | LED rouge: mode veille LED verte: opération du relais | LED rouge: mode veille LED verte: opération du relais | Non | Non |
| Signal sonore: | Buzzer programmable (ON/OFF) | Buzzer programmable (ON/OFF) | Non | Buzzer (On/OFF) |
| Entrée bouton poussoir: | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Consommation: | 60 mA | Max. 100 mA | Max. 50 mA | Max. 80 mA |
| Indice IP de protection: | IP65 | IP40 | IP31 | IP31 |
| Dimensions (L x H x Pronf.): | Boîtier en métal: 51 x 92 x 25 mm Boitier en ABS: 51 x 92 x 27 mm | 80 x 80 x 9 mm | 25×25 mm | 32 x 86 mm (PCB) |
| Poids: | ~150 g | ~150 g | ~50 g | ~120 g |
| Température de fonctionnement: | -20ºC à 50ºC | -20ºC à 50ºC | 0ºC à +40ºC | 0ºC à +40ºC |
| RTTS: | Electronique déportée avec bouton de sortie – 1 relais – Métal – Gris clair – En saillie |
|---|---|
| RTTBK: | Electronique déportée avec bouton de sortie – 1 relais – ABS – Noir – En saillie |
| DINRTT-E: | Electronique déportée avec bouton de sortie – 2 relais – Électronique uniquement – Encastrée |
| RU1: | Electronique déportée – 1 relais – Électronique uniquement |
| RU2: | Electronique déportée – 2 relais – Rail DIN – En saillie |
Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.
Support
- TéléchargerManuel RU1 v.b2 - EN, FR, ES, DE, IT, NL
- TéléchargerManuel RTT v.a6 - EN, FR, ES, DE, IT, NL
- TéléchargerManuel DINRTT v.b2 - EN, FR, ES, DE, IT, NL


