Cartes et porte-clé Xsecure
Les cartes et porte-clé Xsecure appartiennent à la solution de cryptage d'XPR conçue pour améliorer la protection des données. Ce concept utilise le cryptage AES natif des cartes Mifare DESFire combiné à un algorithme de diversification des clés, à un cryptage additionnel des données et à une vérification de la validité de celles-ci.
nLes badges Xsecure utilisent des identifiants Mifare DESFire EV3.
Caractéristiques Support Produits associés
XPR / Solutions / Accessoires / Cartes et portes-clés / Cartes et porte-clé Xsecure
Caractéristiques
Pourquoi la sécurité des identifiants est-elle importante?
Le badge d’accès est le composant le plus exposé des systèmes d’accès RFID. La méthode la plus répandue pour pirater un système de contrôle d’accès consiste à cloner un badge RFID ou à simuler des numéros de série de cartes (CSN) pour obtenir un accès non autorisé.
La sécurisation des informations d’identification de l’utilisateur est la première étape de toute amélioration de la sécurité du système de contrôle d’accès.
Pourquoi Xsecure?
La clé permettant de lire les données de la carte ou du porte-clé est unique et résulte d’un processus de diversification non réversible. De plus, les données de la carte sont cryptées et scellées, avec un contrôle d’erreur pour éviter l’usurpation. Le processus de cryptage des lecteurs et des identifiants ne peut se faire que lors de leur production. Pour éviter les doublons, les identifiants sont uniquement encodés par XPR.
Spécifications
| Carte ISO | Porte-clé | |
|---|---|---|
| Référence: | PBX-2-2K-XSECURE | PBXB-1F-2K-XSECURE |
| Type: | MIFARE® DESFire® EV3 | MIFARE® DESFire® EV3 |
| Certification Critères Communs: | EAL5+ (Hardware et logiciel) | EAL5+ (Hardware et Logiciel) |
| Fréquence de fonctionnement: | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Protocole de communication standard: | ISO14443A-4 | ISO14443A-4 |
| Vitesse de communication: | Jusqu’à 848 kbps | Jusqu’à 848 kbps |
| Mémoire: | 2 K | 2 K |
| Rétention des données: | 25 ans | 25 ans |
| Identifiant Xsecure: | 7 octets. Utiliser un minimum de 4 octets LSB garantit l’unicité de l’identifiant | 7 octets. Utiliser un minimum de 4 octets LSB garantit l’unicité de l’identifiant |
| Impression: | Un côté (vierge) et l’autre côté avec le logo Xsecure et le numéro de la carte au bas | Un côté (vierge) et l’autre côté avec le logo Xsecure |
| Matériel: | PVC | Polyamide (PA6) |
| Couleur: | Blanc | Bleu marine |
| Température de fonctionnement: | -35ºC à +50ºC | -35ºC à +50ºC |
| Conformité aux normes: | ISO14443A-4, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 24727-3:2008 | ISO14443A-4, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 24727-3:2008 |
| Lecteurs compatibles: | Lecteurs Xpro et Xsmart | Lecteurs Xpro et Xsmart |
Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.



