Lettori desktop
Unità di registrazione USB da desktop
Sono compatti, facili da usare e progettati per processi di registrazione senza complicazioni.
XPR offre tre modelli diversi:
Il BIOPROX-USBIl PROX-USB-X
Caratteristiche Specifiche Supporto Prodotti correlati
XPR / Soluzioni / Accessori / Lettori Desktop USB / Lettori desktop
Caratteristiche
PROX-USB-X – Lettore da desktop ad alte prestazioni per carte multi-tecnologia
Il PROX-USB-X è un lettore da desktop ad alte prestazioni progettato per ambienti di grande envergadura, offrendo funzionalità avanzate e grande scalabilità.
È compatibile con un’ampia gamma di tecnologie di carte, tra cui Mifare Classic, Mifare DESFire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, ISO 15693, HID iClass, NFC e Xsecure.
Sviluppato specificamente per funzionare con la soluzione Xsecure, il PROX-USB-X facilita una codifica sicura e affidabile delle carte, fornendo identificatori unici e protetti per evitare qualsiasi duplicazione.

BIOPROX-USB – Per la gamma di lettori biometrici Touch
Il BIOPROX-USB combina il riconoscimento avanzato delle impronte digitali con la lettura delle carte di prossimità, offrendo una doppia capacità di registrazione in un unico dispositivo. È compatibile con lettori biometrici con sensore capacitivo (BIOC3, BIOPAD-M, BIOPROX-EH/MF).

Installazione semplice
I lettori da desktop XPR non richiedono alcuna installazione o driver. Solo alimentazione USB.
Ampio LED per una lettura rapida e semplice della registrazione
L’indicatore LED conferma la registrazione riuscita di un’impronta digitale o di una carta.
Specifiche
| Carcassa: | Polycarbonate copolymer (UL94) |
|---|---|
| Driver: | Non richiesto |
| Lettura/scrittura dei dati della carta: | Per carte Mifare Classic e Mifare Desfire |
| Interfaccia USB: | Sì |
| Temperatura di lavoro: | da +5º a +40ºC |
| PROX-USB-X | BIOPROX-USB | |
|---|---|---|
| Tipo di modello: | Lettore di prossimità da desktop e unità di registrazione – Xsecure | Lettore da desktop USB per carte con lettore capacitivo di impronte digitali “touch” |
| Connessione: | USB (A and C) – Porta seriale | Dispositivo USB – HID |
| Grande LED rettangolare: | LED arancione lampeggiante: indicatore di lettura della carta LED verde: registrazione della carta completata | LED arancione lampeggiante: indicatore di lettura della carta LED verde: registrazione dell’impronta completata LED rosso: registrazione dell’impronta fallita |
| Lettura della carta CSN (numero di serie): | Mifare Classic, Mifare DESFire, EM4100, HID PROX 125 kHz compatibile, ISO 15693, HID iClass, NFC e Xsecure® | Mifare classic, Mifare Desfire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, AWID 125 kHz, NFC |
| Sensore di impronta digitale: | No | Ottico (rivestimento antigraffio sul sensore) |
| Risoluzione del sensore di impronta digitale: | No | 500 dpi / 256 livelli di grigio |
| Emulazione tastiera: | Sì | No |
| LED sulla parte posteriore del lettore: | No | Retroilluminazione blu alla base del lettore |
| Compatibilità: | PROS CS WS4 Web server PROA MS | PROS CS BIOMANAGER CS |
| Software di configurazione: | PROS CS PROX-USB-X Configurator | No |
| Prodotti compatibili: | Xpro range, Xsmart range, DINMTPX, MINI, MTPX, VPROX2-M, LCSP | MTPX-MF-SA, DINMTPX-MF-SA |
| Dimensioni (L x H x P): | 51 x 92 x 19 mm | 51 x 92 x 27 mm |
| BIOPROX-USB | Lettore di carte USB da desktop con lettore biometrico |
|---|---|
| PROX-USB-X | Lettore di prossimità da desktop e unità di registrazione – Xsecure® |
Tutte le specifiche prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Supporto
- DownloadManuale utente PROX-USB-X Rev.-2.0 - EN, FR, ES, DE, IT, NL
- DownloadManuale di installazione PROX-USB-X Rev.-2.0 - EN, FR, ES, DE, IT, NL
- DownloadManuale PROX-USB Rev. 2.0 - EN, FR, ES, DE, IT, NL (obsolete)
- DownloadManuale BIOPROX-USB va4 - EN, FR, ES, DE, IT, NL
- DownloadScheda tecnica PROX-USB-X - IT



