MTPX-RS
Lettore EH o Mifare
Elegante e compatto lettore RFID 125 kHz o 13.56 MHz. L'alloggiamento, in ABS, viene fornito con un grande LED rettangolare. Studiato per essere installato sia all'esterno che all'interno, ha un bus RS-485. I suoi LED tricolore, tamper e buzzer, sono gestiti direttamente dai controllori WS4. Può leggere tessere EM o HID 125 kHz, a seconda della programmazione selezionata o Mifare Classic, Desfire e Ultralight tessere.
Caratteristiche Specifiche Supporto Prodotti correlati
XPR / Soluzioni / Web Access / Lettori di prossimità / MTPX-RS
Caratteristiche
Lettore RFID EH
Il MTPX-RS-EH legge le schede compatibili EM4002/4100 e HID 125 kHz con un raggio di lettura fino ad una distanza di 5 cm.
MTPX-RS-MF legge le carte Mifare Classic, Ultralight e Desfire con un raggio di lettura di 6 cm di distanza.

Uscita RS-485
Funziona con un’uscita RS-485, stabilendo una doppia comunicazione tra il lettore e il controller WS4, riducendo il numero di cavi necessari nell’installazione.

Lettore RFID a montante
Il MTPX-RS con la sua cover sottile è adatto per il montaggio su porte.
È inoltre dotato di un ampio LED attorno al lettore per una semplice ed elegante lettura dello stato della porta.
Specifiche
| Montaggio: | Superficie |
|---|---|
| Alloggio: | ABS |
| Colori: | Nero / Grigio chiaro |
| Tecnologia: | RFID |
| Produzione: | RS-485 |
| Segnale visibile: | – LED verde: accesso garantito – gestito dal responsabile – LED rosso: accesso negato – gestito dal responsabile – LED arancione: modalità inattiva (ON/OFF) |
| Segnale acustico: | 1 buzzer interno (ON/OFF) – gestito dal responsabile |
| Protezione antisabotaggio: | Sì, gestito dal responsabile |
| Voltaggio: | 9-14 V DC |
| Consumo: | Max. 50 mA |
| Valutazione IP: | IP65 |
|---|---|
| Dimensioni (L x H x W): | 51 x 92 x 27 mm |
| Peso: | Circa 0,15 kg |
| Temperatura di esercizio: | Da -20°C a + 50°C |
| Umidità di funzionamento: | Dal 5% al 95% di umidità relativa senza condensa |
| MTPX-RS-EH | MTPX-RS-MF | |
|---|---|---|
| Tipo di lettura: | EM 4002/4100 e HID | Mifare Classic, Desfire e Ultralight |
| Intervallo di lettura: | fino a 5 cm | fino a 6 cm |
| Frequenza operativa: | 125 kHz | 13.56 MHz |
| Consumo | Massimo 50 mA | Massimo 130 mA |
| MTPXBK-RS-EH V2: | EH lettura – ABS – Nero |
|---|---|
| MTPXS-RS-EH V2: | EH lettura – Grigio chiaro |
| MTPXBK-RS-MF V2: | Mifare lettura – ABS – Nero |
| MTPXS-RS-MF V2: | Mifare lettura – Grigio chiaro |
Tutte le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.



